| E会员 | 银卡 | 金卡 | 铂金卡 | 钻石卡 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房价优惠 | 9.5折 | 9.2折 | 8.8折 | 8.5折 | 8折 | |
| 获赠早餐券 ① | 无 | 2 份 | 4 份 | 8 份 | 10 份 | |
| 官方渠道预订入住 ① | 房费×1 | 房费×1 | 房费×2 | 房费×3 | 房费×3 | |
| 欢迎水果 | 无 | 无 | 本人1份 |
本人1份 |
本人1份 |
|
| 早餐权益 | 无 | 无 | 本人一份 | 本人一份 | 本人入住至多两份 | |
| 预订保留 | 留至19:00 | 留至20:00 | 留至20:00 | 留至21:00 | ||
| E会员 | 银卡 | 金卡 | 铂金卡 | 钻石卡 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房价优惠 | 9.5折 | 9.2折 | 8.8折 | 8.5折 | 8折 | |
| 积分奖励 | 通过微信/APP预付入住 | 房费×2 | 房费×2 | 房费×3 | 房费×4 | 房费×4 |
| 官方渠道预订入住 | 房费×1 | 房费×1 | 房费×2 | 房费×3 | 房费×3 | |
| 直接入住 | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 延时退房 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
| 预订保留 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
| 早餐权益 | 无 | 无 | 本人入住至多2份 | 本人入住至多2份 | 本人入住至多2份 | |
| E会员 | 银卡 | 金卡 | 铂金卡 | 钻石卡 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房价优惠 | 9.2折 | 8.8折 | 8.5折 | 8.2折 | 8折 | |
| 免费早餐 | —— | 会员本人入住,根据实际入住人数至多享受2份早餐 | ||||
| 积分奖励 | 通过微信/APP预付入住 | 房费×2 | 房费×2 | 房费×3 | 房费×4 | 房费×4 |
| 官方渠道预订入住 | 房费×1 | 房费×1 | 房费×2 | 房费×3 | 房费×3 | |
| 直接入住 | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 延时退房 | 延至12:00 | 延至14:00 | 延至15:00 | 延至16:00 | ||
| 预订保留 | 留至19:00 | 留至20:00 | 留至20:00 | 留至20:00 | ||
说明:官方渠道是指礼住微信、App、客服电话。




