住宿 | 餐饮 | 康乐 | |
---|---|---|---|
济南索菲特银座大饭店 | 酒店公开价格9折 |
●银顶旋转餐厅,每周一自助午餐及晚餐可享买二得四的优惠及酒水8.5折优惠;每周二至周日可享自助餐9折优惠 ●中餐及意大利餐厅9折优惠 |
健身中心年卡8.5折优惠 |
临沂鲁商铂尔曼大酒店 | 酒店公开价9折优惠(特价优惠除外) |
●大堂吧、中餐厅、酒店俱乐部9折优惠,(中餐优惠仅限菜品)
●自助餐午餐,晚餐 按照酒店团购价格执行 |
---- |
E会员 | 银卡 | 金卡 | 铂金卡 | 钻石卡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
房价优惠 | 9.5折 | 9.2折 | 8.8折 | 8.5折 | 8折 | ||
免费早餐 | 会员本人入住,根据实际入住人数至多享受2份早餐 | ||||||
通过微信/APP以门市价预付入住 ① | 房费×2 | 房费×4 | 房费×6 | 房费×8 | 房费×8 | ||
官方渠道预订入住 ① | 房费×1 | 房费×1 | 房费×2 | 房费×3 | 房费×3 | ||
直接入住 | - | - | - | - | - | ||
延时退房 | 延至13:00 | 延至13:00 | 延至14:00 | 延至15:00 | 延至15:00 | ||
预订保留 | 留至19:00 | 留至20:00 | 留至20:00 | 留至21:00 |
E会员 | 银卡 | 金卡 | 铂金卡 | 钻石卡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
房价优惠 | 5.8折 | 5.5折 | 5.3折 | 5折 | 5折 | ||
免费早餐 | 会员本人入住,根据实际入住人数至多享受2份早餐 | ||||||
积分奖励 | 通过微信/APP(以门市价预付入住) | 房费×2 | 房费×4 | 房费×6 | 房费×8 | 房费×8 | |
官方渠道预订入住 | 房费×1 | 房费×1 | 房费×2 | 房费×3 | 房费×3 | ||
直接入住 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
延时退房 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | ||
预订保留 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | ||
上善坊自助餐、烧烤吧 菜金优惠(酒水除外) | —— | 8.8折 | 8.5折 | 8.2折 | 8折 |
E会员 | 银卡 | 金卡 | 铂金卡 | 钻石卡 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
房价优惠 | 9.5折 | 9.2折 | 8.8折 | 8.5折 | 8折 | |
免费早餐 | —— | 会员本人入住,根据实际入住人数至多享受2份早餐 | ||||
积分奖励 | 通过微信/APP(以门市价预付入住) | 房费×2 | 房费×4 | 房费×6 | 房费×8 | 房费×8 |
官方渠道预订入住 | 房费×1 | 房费×1 | 房费×2 | 房费×3 | 房费×3 | |
直接入住 | —— | —— | —— | —— | —— | |
延时退房 | 延至13:00 | 延至14:00 | 延至15:00 | 延至18:00 | ||
预订保留 | 留至19:00 | 留至20:00 | 留至20:00 | 留至21:00 |
官方渠道是指银座旅行家微信、App、网站、客服电话。
E会员 | 银卡 | 金卡 | 铂金卡 | 钻石卡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
房价优惠 | 9.5折 | 9.2折 | 8.5折 | 8折 | 7.8折 | ||
免费早餐 | —— | 会员本人入住,根据实际入住人数至多享受2份早餐 | |||||
通过微信/APP以门市价预付入住 ① | 房费×2 | 房费×4 | 房费×6 | 房费×8 | 房费×8 | ||
官方渠道预订入住 ① | 房费×1 | 房费×1 | 房费×2 | 房费×3 | 房费×3 | ||
直接入住 | - | - | - | - | - | ||
延时退房 | 延至13:00 | 延至14:00 | 延至15:00 | 延至18:00 | |||
预订保留 | 留至19:00 | 留至20:00 | 留至20:00 | 留至21:00 |